根据《道路交通安全法》《道路交通安全法实施条例》《道路交通安全违法行为处理程序规定》《公安部令第157号》等相关规定,现将新增测速设备8处和固定电子监控抓拍设备38处点位情况向社会公示,并于2021年4月6日启用。
具体测速设备点位和固定电子监控抓拍设备点位如下:
一、测速设备点位信息
二、 违法停车自动抓拍设备点位信息
序号 | 所在地点 | 设备用途 |
1 | 什字街与书院巷交叉路口 | 用于抓拍违法停车、违反禁令标志、违反禁令标线等交通违法行为。 |
2 | 北环路与环校街交叉路口 | |
3 | 振兴路与白塔路交叉路口 | |
4 | 南津街与百家巷交叉路口 | |
5 | 什字街路段 | |
6 | 瑞山西路与榕树街交叉路口 | |
7 | 花滩大道与幽客街交叉路口 |
三、 电子警察设备点位信息
序号 | 所在地点 | 设备用途 |
1 | 涪沙路与横一路交叉路口 | 用于抓拍机动车违反信号灯通行、不按规定车道行驶、违反标志标线行驶等违法行为。 |
2 | 瑞山西路与榕树街交叉路口 | |
3 | 北环路与环校街交叉路口 | |
4 | 南津街与振兴路交叉路口 | |
5 | 花滩大道与幽客街交叉路口 |
四、逆向行驶抓拍设备点位信息
序号 | 所在地点 | 设备用途 |
1 | 南津街与振兴路交叉路口 | 用于抓拍机动车逆向行驶交通违法行为。 |
2 | 振兴路与白塔路交叉路口 | |
3 | 书院巷南津街小学大门路段 | |
4 | 什字街与书院巷交叉路口 | |
5 | 南津街与什字街交叉路口 | |
6 | 南津街(什字街至百家巷路段) |
五、 其他电子监控抓拍设备点位信息
序号 | 地点名 | 设备用途 |
1 | 北环路与濮湖大道交叉路口 | 载货汽车违反限行规定的、驾驶时拨打接听手持电话的、不系安全带等违法行为。 |
2 | 沙北路与北环路交叉路口 | |
3 | 盐溪路与高新农业产业大道交叉路口 | |
4 | 嘉滨路与丁香路交叉路口 | |
5 | 合师路中西医结合医院大门路段 | |
6 | 板桥路与高阳路交叉路口 | |
7 | 上什字东路与高阳路交叉路口 | |
8 | 站前大道隧道口 | |
9 | 白鹿山隧道口 | |
10 | 涪滨路合川图书馆路段 | |
11 | 义乌大道合川区公安局南门路段 | |
12 | 合阳大道与北环路交叉路口 | |
13 | 涪江四桥北桥头入城方向 | 驾驶时拨打接听手持电话的、不系安全带等违法行为。 |
14 | 涪江四桥南桥头出城方向 | |
15 | 涪江四桥南桥头北往南右匝道 | |
16 | 涪江四桥南桥头南往北右匝道 | |
17 | 牟山大道加油站路段 | |
18 | 金涪路金涪人家小区路段 | |
19 | 涪江一桥南桥头 | |
20 | 双牌坊街与靛市街交叉路口 |
部分新增设备及点位如下图:
来源:平安合川
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。